Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Rollo-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 10 kesäkuu 2012 | |||
Kilpailun paikkakunta | Pori | Tulostusaika | 19:10 | |||
Järjestäjä | PUS | |||||
Allas | 50m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 08 kesäkuu 2012 |
Laji 1, 100m Su P13, Loppukilpailut 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Peik Lindberg | 1999 | 9 | 388 | 34.93 | 1:11.21 | ||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
2 | Kaarlo Seppänen | 1999 | 7 | 380 | 33.98 | 1:11.71 | ||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
3 | Konsta Kallinen | 1999 | 6 | 364 | 35.35 | 1:12.77 | ||||
Oulun Lohet | ||||||||||
4 | Alex Nieminen | 1999 | 5 | 351 | 35.46 | 1:13.61 | ||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
5 | Elias Kuusisto | 1999 | 4 | 325 | 36.57 | 1:15.53 | ||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
6 | Juho Seppälä | 1999 | 3 | 322 | 36.19 | 1:15.81 | ||||
Simmis Wanda | ||||||||||
7 | Eetu Alitalo | 1999 | 2 | 317 | 36.09 | 1:16.19 | ||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
8 | Antti Myllynen | 1999 | 1 | 315 | 37.19 | 1:16.30 | ||||
Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
9 | Akseli Heino | 1999 | 303 | 36.75 | 1:17.31 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
10 | Rasmus Kujala | 1999 | 301 | 36.79 | 1:17.47 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
11 | Tuomas Saari | 1999 | 299 | 38.84 | 1:17.65 | |||||
Vieskan Uimarit | ||||||||||
12 | Niko Somila | 1999 | 290 | 38.05 | 1:18.47 | |||||
Simmis Grani | ||||||||||
13 | Elias Tiihonen | 1999 | 279 | 37.67 | 1:19.50 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
14 | Aarne Sarkima | 1999 | 278 | 39.22 | 1:19.61 | |||||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
15 | Joel Rantala | 1999 | 277 | 38.26 | 1:19.64 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
16 | Verneri Mattila | 1999 | 272 | 38.81 | 1:20.21 | |||||
ORCA Helsinki | ||||||||||
17 | Mikael Karuveha | 1999 | 264 | 38.75 | 1:21.01 | |||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
18 | Anton Tollander | 1999 | 263 | 38.73 | 1:21.09 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
19 | Wilhelm Suominen | 1999 | 255 | 39.45 | 1:21.90 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
20 | Jan Strömberg | 1999 | 254 | 38.76 | 1:21.99 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
21 | Lauri Kuuskoski | 1999 | 252 | 39.40 | 1:22.26 | |||||
Simmis Grani | ||||||||||
22 | Leevi Suhonen | 1999 | 249 | 40.61 | 1:22.56 | |||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
23 | Jaakko Kokko | 1999 | 246 | 39.80 | 1:22.89 | |||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
24 | Juho Laatikainen | 1999 | 244 | 40.77 | 1:23.07 | |||||
Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
25 | Otto Kallama | 1999 | 244 | 39.10 | 1:23.14 | |||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
26 | Aaron Joki | 1999 | 243 | 38.52 | 1:23.24 | |||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
27 | Roope Eiserbeck | 1999 | 243 | 38.63 | 1:23.27 | |||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
28 | Mortti Eskelinen | 1999 | 241 | 40.14 | 1:23.51 | |||||
Helsingin Uimarit | ||||||||||
29 | Verneri Kaarlenkaski | 1999 | 237 | 40.21 | 1:23.98 | |||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
30 | Juho Luukkonen | 1999 | 236 | 42.47 | 1:24.05 | |||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
31 | Patrik Jantunen | 1999 | 236 | 40.91 | 1:24.10 | |||||
Koovee | ||||||||||
32 | Emil Hanski | 1999 | 234 | 40.67 | 1:24.34 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
33 | Eetu Ahjosaari | 1999 | 232 | 40.16 | 1:24.50 | |||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
34 | Leevi Nuora | 1999 | 231 | 41.77 | 1:24.63 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
35 | Konsta Suominen | 1999 | 230 | 41.25 | 1:24.80 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
36 | Aapo Eerola | 1999 | 229 | 40.66 | 1:24.93 | |||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
37 | Anton Helin | 1999 | 228 | 41.84 | 1:24.97 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
38 | Juho Kaikkonen | 1999 | 228 | 40.75 | 1:25.05 | |||||
Oulun Lohet | ||||||||||
39 | Atte Somero | 1999 | 227 | 41.30 | 1:25.20 | |||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
40 | Oskar Nordquist | 1999 | 226 | 41.44 | 1:25.28 | |||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
41 | Ville Rautio | 1999 | 223 | 40.91 | 1:25.59 | |||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
42 | Onni Tamminiemi | 1999 | 218 | 42.18 | 1:26.26 | |||||
Koovee | ||||||||||
43 | Enrico di Nardo | 1999 | 218 | 41.74 | 1:26.27 | |||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
44 | Tuomas Herlevi | 1999 | 217 | 41.84 | 1:26.40 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
45 | Veeti Koskinen | 1999 | 217 | 41.12 | 1:26.47 | |||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
46 | Väinö Kilpeläinen | 1999 | 216 | 42.49 | 1:26.51 | |||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
47 | Konsta Heikkinen | 1999 | 216 | 41.94 | 1:26.59 | |||||
Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
48 | Sakari Valaja | 1999 | 211 | 41.23 | 1:27.30 | |||||
Koovee | ||||||||||
49 | Joonas Hilaja | 1999 | 210 | 42.45 | 1:27.37 | |||||
Pihlava Työväen Urheilijat | ||||||||||
50 | Valtteri Lieto | 1999 | 207 | 42.16 | 1:27.86 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
51 | Iiro Seppä | 1999 | 205 | 42.80 | 1:28.02 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
52 | Mathias Karjalainen | 1999 | 204 | 42.82 | 1:28.17 | |||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
52 | Otto Seppä | 1999 | 204 | 42.58 | 1:28.17 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
54 | Jaakko Siipola | 1999 | 204 | 41.39 | 1:28.25 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
55 | Elias Lehmonen | 1999 | 203 | 43.49 | 1:28.42 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
56 | Joona Korhonen | 1999 | 202 | 43.28 | 1:28.46 | |||||
Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
57 | Vili Korhonen | 1999 | 199 | 40.92 | 1:28.90 | |||||
Vantaan Uimarit | ||||||||||
58 | Sampsa Oksanen | 1999 | 194 | 43.08 | 1:29.68 | |||||
Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
59 | Werner Heräjärvi | 1999 | 194 | 42.41 | 1:29.78 | |||||
Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
60 | Jani-Markus Sula | 1999 | 192 | 43.35 | 1:30.00 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
61 | Jesse Koskinen | 1999 | 192 | 42.66 | 1:30.02 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
62 | Matti Salán | 1999 | 192 | 42.92 | 1:30.03 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
63 | Akseli Sipola | 1999 | 191 | 43.37 | 1:30.16 | |||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
64 | Jussi Jalava | 1999 | 177 | 44.99 | 1:32.52 | |||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
65 | Ville Kinnala | 1999 | 176 | 44.03 | 1:32.75 | |||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
- | Santeri Mettälä | 1999 | DSQ | |||||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
Laji 2, 100m Su T12, Loppukilpailut 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Vilma Roman | 2000 | 9 | 422 | 37.25 | 1:17.48 | ||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
2 | Saara Männistö | 2000 | 7 | 401 | 38.00 | 1:18.79 | ||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
3 | Essi-Maria Lillman | 2000 | 6 | 395 | 38.35 | 1:19.22 | ||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
4 | Olivia Hellsten | 2000 | 5 | 386 | 38.20 | 1:19.83 | ||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
5 | Katri Hurskainen | 2000 | 4 | 379 | 39.87 | 1:20.30 | ||||
Oulun Lohet | ||||||||||
6 | Jenni Lampi | 2000 | 3 | 377 | 38.34 | 1:20.45 | ||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
7 | Roosa Rekola | 2000 | 2 | 374 | 37.89 | 1:20.68 | ||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
8 | Iida Koiranen | 2000 | 1 | 373 | 38.90 | 1:20.77 | ||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
9 | Ella Aalto | 2000 | 367 | 40.11 | 1:21.16 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
10 | Emmi Tikkanen | 2000 | 359 | 38.71 | 1:21.81 | |||||
Iisalmen Uimarit | ||||||||||
11 | Reetta-Maija Perätalo | 2000 | 357 | 39.60 | 1:21.95 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
12 | Sini Tuominen | 2000 | 355 | 39.38 | 1:22.05 | |||||
Koovee | ||||||||||
13 | Anni Sahla | 2000 | 353 | 40.25 | 1:22.25 | |||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
14 | Fanny Grönvall | 2000 | 352 | 38.86 | 1:22.28 | |||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
15 | Saara Lehtonen | 2000 | 352 | 39.79 | 1:22.30 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
16 | Milka Aaltomaa | 2000 | 350 | 40.00 | 1:22.49 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
17 | Ella Lumio | 2000 | 343 | 40.01 | 1:23.03 | |||||
Koovee | ||||||||||
18 | Katri Pyhältö | 2000 | 339 | 40.11 | 1:23.36 | |||||
Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
19 | Nelli Toivonen | 2000 | 338 | 40.22 | 1:23.40 | |||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
20 | Kristiina Haapala | 2000 | 333 | 39.91 | 1:23.82 | |||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
21 | Sonja Keränen | 2000 | 333 | 40.26 | 1:23.84 | |||||
Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
22 | Ida Konkka | 2000 | 332 | 40.07 | 1:23.97 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
23 | Henna Blomroos | 2000 | 331 | 40.15 | 1:24.00 | |||||
Rauman Uimaseura | ||||||||||
24 | Mari Hyvönen | 2000 | 330 | 40.53 | 1:24.11 | |||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
25 | Veera Partamies | 2000 | 329 | 40.91 | 1:24.19 | |||||
Octopus Lohja | ||||||||||
26 | Alina Anttila | 2000 | 329 | 41.72 | 1:24.22 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
27 | Lotta-Maria Ollila | 2000 | 329 | 41.18 | 1:24.23 | |||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
28 | Kristiina Merenluoto | 2000 | 327 | 41.35 | 1:24.35 | |||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
29 | Petra Äkkinen | 2000 | 323 | 40.75 | 1:24.74 | |||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
30 | Amanda Saari | 2000 | 322 | 41.02 | 1:24.81 | |||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
31 | Roosa Lappi | 2000 | 321 | 40.83 | 1:24.91 | |||||
ORCA Helsinki | ||||||||||
32 | Sara Häkkinen | 2000 | 319 | 40.63 | 1:25.02 | |||||
Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
33 | Jonna Jauhiainen | 2000 | 319 | 41.06 | 1:25.03 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
34 | Janina Ollikainen | 2000 | 319 | 41.43 | 1:25.04 | |||||
Porin Uimaseura | ||||||||||
35 | Ida Wagner | 2000 | 318 | 41.26 | 1:25.19 | |||||
Simmis Wanda | ||||||||||
36 | Annika Turpeinen | 2000 | 316 | 42.23 | 1:25.31 | |||||
Haukiputaan Heitto | ||||||||||
37 | Riina Karola | 2000 | 314 | 41.10 | 1:25.53 | |||||
Keravan Uimarit | ||||||||||
38 | Roosa Oja | 2000 | 309 | 40.87 | 1:25.99 | |||||
Koovee | ||||||||||
39 | Ella Rautio | 2000 | 302 | 41.09 | 1:26.59 | |||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
40 | Juuli Miettinen | 2000 | 301 | 41.87 | 1:26.73 | |||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
41 | Pia Peräjoki | 2000 | 300 | 42.24 | 1:26.78 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
42 | Nadine Medarhri | 2000 | 297 | 43.06 | 1:27.08 | |||||
HTU Stadi | ||||||||||
43 | Aino Hämäläinen | 2000 | 297 | 42.71 | 1:27.12 | |||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
44 | Jonna Airisniemi | 2000 | 295 | 42.33 | 1:27.27 | |||||
Kemijärven Kaiku | ||||||||||
45 | Anna Tahvanainen | 2000 | 294 | 43.24 | 1:27.37 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
46 | Sanni Kramsu | 2000 | 293 | 42.39 | 1:27.49 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
47 | Fanny Pesonen | 2000 | 293 | 42.53 | 1:27.50 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
48 | Annika Hänninen | 2000 | 292 | 43.00 | 1:27.63 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
49 | Neea Ramsay | 2000 | 291 | 41.56 | 1:27.70 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
50 | Sophia Lindeberg | 2000 | 290 | 43.09 | 1:27.83 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
51 | Pinja Pihlajamäki | 2000 | 289 | 43.07 | 1:27.93 | |||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
52 | Julia Latva-Pirilä | 2000 | 287 | 42.61 | 1:28.15 | |||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
53 | Aurora Kortelainen | 2000 | 286 | 41.70 | 1:28.17 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
54 | Elli Koivunen | 2000 | 286 | 42.62 | 1:28.21 | |||||
Uimaseura Kaarina | ||||||||||
55 | Noora Kanerva | 2000 | 286 | 43.16 | 1:28.23 | |||||
Simmis Wanda | ||||||||||
56 | Unna Sinivuori | 2000 | 283 | 43.58 | 1:28.50 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
57 | Vilja Kaukinen | 2000 | 282 | 43.65 | 1:28.62 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
58 | Mari Hekkala | 2000 | 280 | 42.61 | 1:28.80 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
59 | Pinja Peltonen | 2000 | 278 | 41.89 | 1:29.09 | |||||
Nummelan Kisaajat | ||||||||||
60 | Nitta Rantanen | 2000 | 273 | 44.11 | 1:29.57 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
61 | Emmi Kilpinen | 2000 | 272 | 42.52 | 1:29.73 | |||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
62 | Emma Leppä | 2000 | 270 | 44.13 | 1:29.89 | |||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
62 | Noora Siltari | 2000 | 270 | 44.12 | 1:29.89 | |||||
Kemin Uimaseura | ||||||||||
64 | Jenna Mustonen | 2000 | 270 | 43.42 | 1:29.92 | |||||
Vantaan Uimarit | ||||||||||
65 | Emma-Sofia Hartman | 2000 | 268 | 43.64 | 1:30.17 | |||||
Simmis Wanda | ||||||||||
66 | Aino Jussila | 2000 | 267 | 44.22 | 1:30.24 | |||||
Koovee | ||||||||||
67 | Anna Luukka | 2000 | 266 | 43.10 | 1:30.33 | |||||
ORCA Helsinki | ||||||||||
68 | Erika Ketola | 2000 | 265 | 44.87 | 1:30.48 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
68 | Verna Laaksonen | 2000 | 265 | 43.83 | 1:30.48 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
70 | Nea Tiesmäki | 2000 | 261 | 43.70 | 1:30.91 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
71 | Emmi Rantamäki | 2000 | 261 | 43.20 | 1:30.99 | |||||
Porin Pyrintö | ||||||||||
72 | Maria Vesterbacka | 2000 | 259 | 44.96 | 1:31.13 | |||||
Koovee | ||||||||||
73 | Veera Leinonen | 2000 | 259 | 42.92 | 1:31.14 | |||||
Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
74 | Siiri Salokorpi | 2000 | 255 | 45.01 | 1:31.66 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
75 | Roza Turunen | 2000 | 255 | 45.49 | 1:31.68 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
76 | Elina Matala-Aho | 2000 | 252 | 44.75 | 1:31.98 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
77 | Emmi Kölhi | 2000 | 249 | 44.89 | 1:32.43 | |||||
Octopus Lohja | ||||||||||
78 | Gemma James | 2000 | 249 | 45.94 | 1:32.44 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
79 | Heidi Kivioja | 2000 | 247 | 44.47 | 1:32.67 | |||||
Vieskan Uimarit | ||||||||||
80 | Iida Kunnari | 2000 | 246 | 45.34 | 1:32.70 | |||||
Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
81 | Katriina Korpi | 2000 | 244 | 45.40 | 1:33.03 | |||||
Oulun Lohet | ||||||||||
82 | Marie Tuominen | 2000 | 243 | 44.46 | 1:33.18 | |||||
Poseidon | ||||||||||
83 | Aino Pere | 2000 | 237 | 44.86 | 1:33.91 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
84 | Alexandra Kapanen | 2000 | 234 | 44.58 | 1:34.26 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
85 | Siiri Pesälä | 2000 | 231 | 46.11 | 1:34.75 | |||||
Kemin Uimaseura | ||||||||||
86 | Helmi Haataja | 2000 | 214 | 46.83 | 1:37.14 | |||||
Simmis Grani | ||||||||||
Laji 3, 100m Vu P11, Loppukilpailut 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Väinö Koponen | 2001 | 9 | 326 | 32.58 | 1:08.14 | ||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
2 | Joel Knaapi | 2001 | 7 | 322 | 32.29 | 1:08.44 | ||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
3 | Joona Lehtonen | 2001 | 6 | 300 | 32.52 | 1:10.08 | ||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
4 | Firas El-Idi | 2001 | 5 | 287 | 33.14 | 1:11.09 | ||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
5 | Hermes Heikkilä | 2001 | 4 | 283 | 32.64 | 1:11.44 | ||||
Simmis Grani | ||||||||||
6 | Erik Nurmi | 2001 | 3 | 255 | 35.65 | 1:13.96 | ||||
Kajaanin Uimaseura | ||||||||||
7 | Noa Mäkelä | 2001 | 2 | 254 | 35.00 | 1:14.09 | ||||
Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
8 | Claes Fjellström | 2001 | 1 | 244 | 36.46 | 1:15.06 | ||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
9 | Taneli Lantta | 2001 | 240 | 36.03 | 1:15.45 | |||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
10 | Veeti Ruohtula | 2001 | 235 | 35.18 | 1:16.00 | |||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
11 | Timi Pernanen | 2001 | 233 | 36.79 | 1:16.26 | |||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
12 | Tatu Hörkkö | 2001 | 230 | 36.55 | 1:16.57 | |||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
13 | Waltteri Valkeapää | 2001 | 226 | 36.16 | 1:17.01 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
14 | Konsta Seppä | 2001 | 225 | 36.39 | 1:17.11 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
15 | Herman Widbom | 2001 | 223 | 36.02 | 1:17.37 | |||||
Simmis Grani | ||||||||||
16 | Mohamed Ezzat | 2001 | 219 | 36.02 | 1:17.81 | |||||
Aurajoen Uinti | ||||||||||
17 | Niklas Konttinen | 2001 | 218 | 37.81 | 1:17.96 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
18 | Oskari Herpola | 2001 | 216 | 36.47 | 1:18.20 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
19 | Aleksi Paavola | 2001 | 214 | 36.15 | 1:18.46 | |||||
Iisalmen Uimarit | ||||||||||
20 | Kasper Envalds | 2001 | 213 | 37.87 | 1:18.57 | |||||
Poseidon | ||||||||||
21 | Oskari Rantamäki | 2001 | 210 | 36.04 | 1:18.90 | |||||
Nummelan Kisaajat | ||||||||||
22 | Atte Pennanen | 2001 | 209 | 36.80 | 1:19.10 | |||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
23 | Tuure Sandberg | 2001 | 205 | 37.72 | 1:19.50 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
24 | Niko Pelkonen | 2001 | 205 | 38.37 | 1:19.57 | |||||
Oulun Lohet | ||||||||||
25 | Kalle Ålander | 2001 | 205 | 36.54 | 1:19.60 | |||||
Iisalmen Uimarit | ||||||||||
26 | Elmo Kallio | 2001 | 203 | 37.12 | 1:19.85 | |||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
27 | Perttu Somero | 2001 | 202 | 38.39 | 1:19.95 | |||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
28 | Ossi Kleimola | 2001 | 201 | 37.17 | 1:20.03 | |||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
29 | Jiri Järvinen | 2001 | 201 | 38.70 | 1:20.06 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
30 | Saku Suomalainen | 2001 | 199 | 38.73 | 1:20.33 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
31 | Topi Rahikkala | 2001 | 195 | 38.86 | 1:20.94 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
32 | Jesse Haimi | 2001 | 194 | 37.80 | 1:21.09 | |||||
Poseidon | ||||||||||
33 | Harry Zimmermann | 2001 | 193 | 37.76 | 1:21.24 | |||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
34 | Risto Laisi | 2001 | 192 | 37.53 | 1:21.29 | |||||
Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
35 | Luka Laulumaa | 2001 | 192 | 37.05 | 1:21.35 | |||||
Raision Urheilijat | ||||||||||
36 | Oskari Hynynen | 2001 | 190 | 38.68 | 1:21.65 | |||||
Salon Uimarit | ||||||||||
37 | Olli Nuora | 2001 | 189 | 39.75 | 1:21.72 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
38 | Atte Moilanen | 2001 | 187 | 38.92 | 1:22.04 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
39 | Timi Torkkel | 2001 | 184 | 38.64 | 1:22.53 | |||||
Swimming Team Riksu | ||||||||||
40 | Jaakko Reinonen | 2001 | 183 | 38.30 | 1:22.70 | |||||
Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
41 | Lukas Kalliokoski | 2001 | 181 | 32.89 | 1:22.88 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
42 | Anton Ylihannu | 2001 | 180 | 40.24 | 1:23.04 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
43 | Arttu Kurttio | 2001 | 180 | 38.69 | 1:23.09 | |||||
Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
44 | Veeti Haikonen | 2001 | 178 | 39.63 | 1:23.37 | |||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
45 | Samuli Laitila | 2001 | 175 | 38.39 | 1:23.89 | |||||
Haapajärven Kiilat | ||||||||||
46 | Tommi Lukkari | 2001 | 173 | 40.84 | 1:24.23 | |||||
Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
47 | Veeti Veijonen | 2001 | 171 | 38.74 | 1:24.45 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
48 | Felix Kallio | 2001 | 171 | 40.95 | 1:24.52 | |||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
49 | Juho Ruuskanen | 2001 | 170 | 39.75 | 1:24.61 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
50 | Miiro Vartiainen | 2001 | 168 | 40.74 | 1:25.07 | |||||
Joensuun Uimaseura | ||||||||||
51 | Atte-Mikael Ahonpää | 2001 | 167 | 39.94 | 1:25.17 | |||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
52 | Harald Åström | 2001 | 167 | 40.30 | 1:25.18 | |||||
Simmis Grani | ||||||||||
53 | Joonas Mustonen | 2001 | 167 | 40.33 | 1:25.26 | |||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
54 | Jeremia Laesvuori | 2001 | 166 | 39.90 | 1:25.39 | |||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
55 | Frans Bärlund | 2001 | 165 | 38.17 | 1:25.52 | |||||
Koovee | ||||||||||
56 | Aleksi Helminen | 2001 | 162 | 40.19 | 1:26.03 | |||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
57 | Oliver Winther | 2001 | 160 | 40.79 | 1:26.38 | |||||
Vantaan Vesikot | ||||||||||
58 | Veeti Joenranta | 2001 | 160 | 40.32 | 1:26.49 | |||||
Lahden Uimaseura | ||||||||||
59 | Ville Aaltonen | 2001 | 159 | 41.07 | 1:26.68 | |||||
Porin Uimaseura | ||||||||||
60 | Riku Leino | 2001 | 156 | 40.06 | 1:27.09 | |||||
Uimaseura Kangasalan Kuohu | ||||||||||
61 | Jere Keskiaho | 2001 | 155 | 40.38 | 1:27.37 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
62 | Ville Lauslahti | 2001 | 154 | 41.21 | 1:27.57 | |||||
Simmis Grani | ||||||||||
63 | Jetro Isotalo | 2001 | 154 | 41.98 | 1:27.61 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
64 | Teemu Ihanamäki | 2001 | 153 | 40.97 | 1:27.62 | |||||
Kankaanpään Uimarit | ||||||||||
65 | Sami Peltonen | 2001 | 153 | 41.26 | 1:27.69 | |||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
66 | Eerik Tikkakoski | 2001 | 152 | 41.10 | 1:27.85 | |||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
67 | Noah Power | 2001 | 145 | 39.66 | 1:29.24 | |||||
Oulun Lohet | ||||||||||
68 | Ivar Malm | 2001 | 145 | 40.37 | 1:29.27 | |||||
Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
69 | Tiitus Taskila | 2001 | 145 | 40.50 | 1:29.28 | |||||
Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
70 | Hugo Mattola | 2001 | 144 | 40.65 | 1:29.41 | |||||
Haapajärven Kiilat | ||||||||||
71 | Aapo Puikkonen | 2001 | 144 | 39.34 | 1:29.50 | |||||
Tampereen Uimaseura | ||||||||||
72 | Leevi Korpinen | 2001 | 143 | 41.10 | 1:29.70 | |||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
73 | Kasper Vaittinen | 2001 | 143 | 39.87 | 1:29.76 | |||||
Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
74 | Eemil Pynnönen | 2001 | 142 | 41.08 | 1:29.89 | |||||
Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
